26
%+
量产效率平均达
-0.24
%℃
低温系数
5.61
W
太阳能芯片功率
基本信息
核心参数
高转化效率
晶硅体和非晶硅薄膜构建高效 稳定结构,转化效率表现更优
低温度系数
高温环境下的功率低衰减 带来更稳定的发电输出
高双面率
双面对称结构设计 双面率高达95%
抗衰减
TCO结构+N型硅,双重技术 使其具备优异的抗衰减能力
机械参数
| 产品名称 | 高效硅基单晶异质结太阳能芯片(半片) |
| 规格 | N型单晶硅片,无主栅,210.1*105.05mm |
| 硅片平均厚度 | 110±15μm,120±15μm |
| 电池片正面(-) | 无主栅,蓝色,透明导电膜(TCO) |
| 电池片正面(+) | 无主栅,蓝色,透明导电膜(TCO) |
电性能参数
| 电池片型号 | LS-210M-260 | LS-210M-259 | LS-210M-258 | LS-210M-257 | LS-210M-256 | LS-210M-255 | LS-210M-254 | LS-210M-253 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率 | Pmpp(W) | 5.73 | 5.70 | 5.68 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 5.60 | 5.58 |
| 最大功率点电流 | Impp(A) | 8.506 | 8.481 | 8.463 | 8.434 | 8.430 | 8.405 | 8.372 | 8.341 |
| 最大功率点电压 | Vmpp(V) | 0.674 | 0.673 | 0.672 | 0.672 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
| 短路电流 | Isc(A) | 8.905 | 8.892 | 8.883 | 8.875 | 8.861 | 8.851 | 8.835 | 8.817 |
| 开路电压 | Voc(V) | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.752 | 0.752 | 0.752 | 0.752 | 0.752 |
| 填充因子 | FF(%) | 85.48 | 85.27 | 85.03 | 84.89 | 84.69 | 84.48 | 84.30 | 84.14 |
| 电池片效率 | η(%) | 26.00 | 25.90 | 25.80 | 25.70 | 25.60 | 25.50 | 25.40 | 25.30 |
应用案例展示
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。