基本信息
核心参数
循环寿命长
最大支持15组并联
显示屏可选择近20+逆变器协议
超薄设计
| 款式 | 5kWh/X1 | 10kWh/A1 | 15KWh/A1 |
|---|---|---|---|
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 额定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| 充电截至电压 | 58.0V | 58.0V | 58.0V |
| 放电截至电压 | 42.0V | 42.0V | 42.0V |
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 200A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 200A |
| 通信方式 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 尺寸/mm | 613*440*160mm | 850*485*145mm | 850*420*230mm |
| 重量/kg | 48kg(about) | 83kg(about) | 105kg(about) |
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。