基本信息
核心参数
垂直立面发电系统
将高效发电单元融入幕墙结构
延续优质输出基因
抗UV性能卓越+0BB 无主栅工艺
个性定制化
可根据建筑设计要求定制 透光率、色彩与纹理
拓展建筑外立面能源价值
在满足建筑规范的同时 稳定输出绿色电力
物理参数
| 产品颜色 | 墨晶蓝/琉璃金(颜色可定制) |
| 产品型号 | 聚能墙XSXN-04 |
| 钢化玻璃(前/后) | 880mmx480mmx2.0mm |
| 封装薄膜(前/后) | 胶膜 |
| 汇流条 | 首/尾尺寸:4mm/4mm |
| 互联条 | 焊带 |
| 太阳能电池 | 单晶210*105 |
电性能参数(STC)
| 最大功率 Pmax(W) | 88W |
| 工作电压 Vmp(V) | 6.88V |
| 工作电流 Imp(A) | 16.12A |
| 开路电压 Voc(V) | 8.25V |
| 短路电流 Isc(A) | 16.69A |
| 最大系统电压 | 1500V |
| 重量 | / |
| 每平米功率 | 208 |
| 组件尺寸(mm) | 880*480 |
| 产品效率(%) | 20.83% |
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。