基本信息
核心参数
美观且实用
高效发电单元与建筑瓦片 形态巧妙融合
正背面无色差
实现建筑美学与光伏功能的 和谐统一
轻量化设计
保持优异抗载荷能力,兼顾结构 安全与安装便捷
适用场景丰富
适用于高端住宅、历史建筑 及文旅项目等BIPV场景
物理参数
| 产品颜色 | 暮海蓝/暖沙橙/丹霞红(颜色可定制) | |
| 产品型号 | XSXN-01 | XSXN-02 |
| 瓦片尺寸 | 1280*565 | 663*565 |
| 外露尺寸 | 1236*510 | 711*510 |
| 瓦片重量 | 17.2Kg/m² | 17.2Kg/m² |
| 电池尺寸 | HJT/(尺寸以实际为主) | HJT/(尺寸以实际为主) |
| 适用年限 | ≥25年 | ≥25年 |
电性能参数(STC)
| 最大功率 Pmax(W) | 120W | 110W |
| 工作电压 Vmp(V) | 7.28V | 6.88V |
| 工作电流 Imp(A) | 16.49A | 16.12A |
| 开路电压 Voc(V) | 8.58V | 8.25V |
| 短路电流 Isc(A) | 17.10A | 16.69A |
| 最大系统电压 | 1500V | 1500V |
| 重量 | 6.0Kg | 6.0Kg |
| 每平米功率 | 205 | 180 |
| 组件尺寸(mm) | 1210*480 | 1210*480 |
| 产品效率(%) | 20.66% | 18.94% |
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。