基本信息
核心参数
最大效率97.5%
高于行业3-5%
6台并机(适用于3-6kW)
支持同时给负载供电+电池充电
190-460%电网输入功率,60-100A电网输入电流
智能风扇,加倍静音
输出功率达50%额定功率时,启动风扇
常规参数
| 尺寸(宽*高*厚) | 360*470*114mm | 400*620*210mm |
| 重量 | 14kg | 29kg |
| 噪音 | <45dB(A) | |
| 运行温度 | -25℃~60℃ (>55℃降额) | |
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 通讯接口 | CAN+RS485 | |
| 人机交互方式 | LCD/LED/APP/WIFI/蓝牙 | |
| 保护 | 输入反接保护;过流/过压保护;交流短路保护;PV接地故障监测;过温保护 | |
| 最大并机数量 | 6台 | 1台 |
| 质保 | 5年 | |
| 机型 | Lians3000SO | Lians4000SO | Lians6000SO | Lians8000SO | Lians10000SO | Lians12000SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 离网参数 | ||||||
| 最大输出功率 | 3kVA | 4kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| 峰值功率-持续时间 | 4.5kVA-10s | 6kVA-10s | 8kVA-10s | 12kVA-10s | 15kVA-10s | 15kVA-10s |
| 额定电压&范围 | 220Vac±10% | |||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||
| 额定输出电流 | 13.6A | 18.2A | 27.2A | 36.4A | 45.4A | 54.4A |
| 电网输入参数 | ||||||
| 最大输出功率 | 8kW | 16kW | ||||
| 最大电网输入电流 | 60A | 100A | ||||
| 电网电压范围 | 176-264V | |||||
| 电网频率 | 50/60Hz | |||||
| THDi | <3% | |||||
| 光伏输入 | ||||||
| 最大输入功率 | 6600W | 8000W | 9000W | 14000W | 18000W | 18000W |
| 启动电压 | 120V | |||||
| 最大输入电压 | 500V | |||||
| MPPT电压范围 | 100-500V | |||||
| MPPT数量 | 2 | 4 | ||||
| 额定电压 | 360V | |||||
| 最大输入电流 | 18A/18A | 18A/18A/18A/18A | ||||
| 最大短路电流 | 22A/22A | 22A/22A/22A/22A | ||||
| 电池参数 | ||||||
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |||||
| 额定电压 | 48V | |||||
| 电池电压范围 | 42-58V | |||||
| 最大充电电压 | 58V | |||||
| 最大放电电流 | 60A | 80A | 120A | 200A | ||
| 最大充电电流 | 60A | 80A | 100A | 200A | ||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 97.4% | 97.5% | 97.4% | 97.5% | ||
| 欧洲效率 | 97.2% | 97.3% | 97.2% | 97.3% | ||
| 最大电池充放电效率 | 94% | |||||
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。