基本信息
核心参数
支持100%三相不平衡输出
6台并机(离网模式)
碳化硅技术
效率98.2%
支持AC耦合
常规参数
| 尺寸(宽*高*厚) | 573mm*509mm*219mm |
| 重量 | 35kg |
| 噪音 | <45dB(A) |
| 运行海拔 | 5000m(>3000m降额) |
| 运行温度 | -25℃~+60℃(40℃降额) |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 防护等级 | IP65 |
| 人机交互方式 | LED/WIFI/4G/蓝牙/RS485 |
| 通讯接口 | RS485/CAN/DRED/干接点/并机通信 |
| 保护 | 直流开关;过压过流保护;交流短路保护;防孤岛保护;残余电流检测; 绝缘阻抗检测;浪涌保护:Ⅱ级;防雷保护;输入反接保护(PV&电池) |
输入输出参数
| 机型 | Lians5000T | Lians6000T | Lians8000T | Lians10000T | Lians12000T | Lians15000T | Lians18000T | Lians20000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离网参数 | ||||||||
| 额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
| 峰值功率&持续时间 | 10kVA(60s) | 11kVA(60s) | 13.2kVA(60s) | 16.5kVA(60s) | 19.8kVA(60s) | 22kVA(60s) | ||
| 额定电压 | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||||
| 额定输出电流 | 7.5A | 9A | 12A | 15A | 18A | 22.5A | 27A | 30A |
| 输出 THDu | <3% | |||||||
| 并网参数 | ||||||||
| 额定输出功率 | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
| 最大电网输入功率 | 10kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kW | 40kW |
| 最大电网输入电流 | 15A | 18A | 24A | 29A | 35A | 44A | 52A | 58A |
| 最大输出电流 | 8A | 10A | 13A | 16A | 20A | 24A | 29A | 32A |
| 额定并网电压 | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | |||||||
| 电网电压范围 | 184-276V/320-480V | |||||||
| 光伏输入 | ||||||||
| 最大输入功率 | 10000Wp | 12000Wp | 16000Wp | 20000Wp | 24000Wp | 30000Wp | 30000Wp | 30000Wp |
| 最大输入电压 | 1000V | |||||||
| MPPT数量 | 2 | |||||||
| 每路MPPT最大输入组串数 | 2 | |||||||
| MPPT电压范围 | 130-960V | |||||||
| 额定电压 | 600V | |||||||
| 启动电压 | 200V | |||||||
| 最大输入电流 | 25A/25A | |||||||
| 短路电流 | 30A/30A | |||||||
电池参数
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池/钠电池 |
| 电池输入路数 | 2 |
| 电池电压范围 | 125-800V |
| 电池充放电电流 | 25A*2 |
| 峰值充放电电流-时间 | 35A*2-60s |
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。