24.61
%+
平均量产效率
24.61
%
交付效率
565
W
批量交付
30
年
功率线性质保
基本信息
核心参数
多分片技术
超高功率 带来更低的BOS和LCOE成本
双玻设计
提升产品安全性、耐久度
全黑美学无界设计
赋予工商业屋顶与高端住宅 品质美学价值
低温度系数
高温差环境下功率 衰减更小,发电更稳定
机械参数
| 太阳能电池 (mm) | 异质结(HJT)210x52.5 |
| 电池片数量(片) | 102(12x17) |
| 组件尺寸(长*宽*高)(mm) | 1762x1303x30 |
| 玻璃(mm) | 2.0mm+1.6mm |
| 线缆长度(mm) | 4mm²,线缆长度可定制/UV防护 |
| 组件重量(kg) | 26 |
| 二极管数量(个) | 3 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金边框 |
电性能参数(STC*)
| 最大功率 Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| 最大功率点的工作电压 Vmp(V) | 33.20 | 33.40 | 33.58 | 33.78 | 33.98 | 34.19 | 34.41 | 34.61 |
| 最大功率点的工作电流 Imp(A) | 15.98 | 16.04 | 16.09 | 16.15 | 16.20 | 16.24 | 16.28 | 16.33 |
| 开路电压 Voc(V) | 38.13 | 38.25 | 38.38 | 38.50 | 38.60 | 38.72 | 38.84 | 38.96 |
| 短路电流 Isc(A) | 16.91 | 16.96 | 17.00 | 17.05 | 17.09 | 17.13 | 17.16 | 17.20 |
| 组件效率(η%) | 23.08 | 23.30 | 23.52 | 23.73 | 23.96 | 24.17 | 24.39 | 24.61 |
*STC(标准测试条件):辐照度1000W/m²,25°C,AM1.5G,测量公差(±3.0%).
应用案例展示
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。