765
W
批量交付
24.63
%
平均量产效率
1
%
首年功率衰减
30
年
功率线性质保3
基本信息
核心参数
高双面率
双面率近达95% 背面增益更高
双面双玻设计
提升产品耐候性、高载荷
安装场景广泛
适用于大型地面电站 工商业屋顶、垂直安装
多分片技术
超高功率 带来更低的BOS和LCOE成本
机械参数
| 太阳能电池 (mm) | 异质结 (HJT) 210X52.5 |
| 电池片数量 (片) | 276 (12x23) |
| 组件尺寸 (长*宽*高) (mm) | 2384 x 1303 x 33 |
| 玻璃 (mm) | 双玻 2.0 |
| 线缆长度 (mm) | 4m㎡,500mm净线长,线缆长度可定制/UV防护 |
| 组件重量 (kg) | 38.4 |
| 二极管数量 (个) | 3 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金边框 |
电性能参数(STC*)
| 最大功率 Pmax(W) | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 |
| 最大功率点的工作电压 Vmp(V) | 45.71 | 45.86 | 46.02 | 46.17 | 46.32 | 46.46 | 46.61 | 46.75 |
| 最大功率点的工作电流 Imp(A) | 15.98 | 16.04 | 16.09 | 16.15 | 16.20 | 16.26 | 16.31 | 16.37 |
| 开路电压 Voc(V) | 51.72 | 51.85 | 51.98 | 52.11 | 52.24 | 52.36 | 52.49 | 52.62 |
| 短路电流 Isc(A) | 16.91 | 16.96 | 17.00 | 17.05 | 17.09 | 17.14 | 17.19 | 17.23 |
| 组件效率(η%) | 23.50 | 23.66 | 23.82 | 23.98 | 24.14 | 24.31 | 24.47 | 24.63 |
*STC(标准测试条件):辐照度1000W/m²,25°C,AM1.5G,测量公差(±3.0%).
应用案例展示
欢迎随时给我们留言
您是否有任何建议、疑问或想与我们取得联系?我们期待您的回复,并将尽快给予回复。